レンサバマニアクス TOP→プラン別INDEX→ウルトラ�V-BizLink メール&ウェブサービス
BizLink メール&ウェブサービス(NTTビズリンク株式会社) | |
ウルトラ�V | 共用/共有サーバー |
タグ | 法人向け ビジネス向け 電話サポートあり |
ウルトラ�V/BizLink メール&ウェブサービス(NTTビズリンク株式会社) |
HD容量 | 1.2GB |
初期費用 | 15750円 |
月額費用 | 16800円 |
メールアカウント | 無制限 |
転送量 | 無制限 |
ウィルス駆除機能 | ○(有料) |
独自ドメインが利用可能 | ○ |
独自CGI利用可能 | ○ |
アダルトコンテンツ可能 | × |
Movabletype(ブログツール) | - |
XOOPS(コミュニティサイトツール) | - |
SSIが利用可能 | - |
PHPが利用可能 | ○ |
SSL(暗号化通信)が利用可能 | ○(有料) |
ショッピングカートが標準装備 | ○(有料) |
コントロールパネルにより簡単操作 | ○ |
MySQLデータベースが利用可能 | ○ |
PostgreSQLデータベースが利用可能 | × |
.htaccessが利用可能 | ○ |
telnet/sshが利用可能 | - |
メール・フォームによるサポート | ○ |
電話によるサポート | ○ |
OS | |
Red Hat Enterprise Linux ES v.4 |
商号 | エヌ・ティ・ティ・ビズリンク株式会社 |
資本金・出資金 | 24.5億円 |
代表電話 | - |
設立年月 | 平成13年7月 |
レンサバマニアクス TOP→プラン別INDEX→ウルトラ�V-BizLink メール&ウェブサービス
レンサバマニアクス TOP→プラン別INDEX→ウルトラ�V-BizLink メール&ウェブサービス