レンサバマニアクス TOP→プラン別INDEX→楽天ライトプラン-楽天市場/Rakuten
楽天市場/Rakuten(楽天株式会社) | |
楽天ライトプラン | 共用/共有サーバー |
タグ | ショッピングモール ネットショップ向け 電話サポートあり |
楽天ライトプラン/楽天市場/Rakuten(楽天株式会社) |
HD容量 | - |
初期費用 | 0円 |
月額費用 | 39800円 |
メールアカウント | 0 |
転送量 | 無制限 |
ウィルス駆除機能 | - |
独自ドメインが利用可能 | - |
独自CGI利用可能 | - |
アダルトコンテンツ可能 | × |
Movabletype(ブログツール) | - |
XOOPS(コミュニティサイトツール) | - |
SSIが利用可能 | - |
PHPが利用可能 | - |
SSL(暗号化通信)が利用可能 | - |
ショッピングカートが標準装備 | ○ |
コントロールパネルにより簡単操作 | ○ |
MySQLデータベースが利用可能 | - |
PostgreSQLデータベースが利用可能 | - |
.htaccessが利用可能 | - |
telnet/sshが利用可能 | - |
メール・フォームによるサポート | ○ |
電話によるサポート | ○ |
OS | |
- |
商号 | 楽天株式会社 |
資本金・出資金 | 560億6600万円 |
代表電話 | - |
設立年月 | 1997年2月7日 |
レンサバマニアクス TOP→プラン別INDEX→楽天ライトプラン-楽天市場/Rakuten
レンサバマニアクス TOP→プラン別INDEX→楽天ライトプラン-楽天市場/Rakuten